Qabul kvotalari magistratura
|
2023/2024 ўқув йилида Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
бакалавриатининг магистратура таълим шакли бўйича давлат буюртмаси асосида ўқишга қабул қилиш параметрларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Шифр | Мутахассисликлар | Жами | Давлат грантлари асосида | Тўлов-контракт асосида | ||||
| Жами | шу жумладан: | Жами | шу жумладан: | ||||||
| ўзбек | рус | ўзбек | рус | ||||||
| ОТМ бўйича жами: | 177 | 23 | 18 | 5 | 154 | 111 | 43 | ||
| шу жумладан, мутахассисликлар бўйича | |||||||||
| 1 | 70310102 | Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 25 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 2 | 70310107 | Монополияга қарши бошқарув ва рақобатни ривожлантириш | 15 | 2 | 2 | - | 13 | 13 | - |
| 3 | 70410102 | Аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 20 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 4 | 70410401 | Давлат молияси ва халқаро молия | 15 | 2 | 2 | - | 13 | 13 | - |
| 5 | 70410403 | Инвестицияларни бошқариш (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 9 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - |
| 6 | 70410501 | Банк иши ва аудити | 20 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 7 | 70411201 | Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 15 | 2 | 2 | - | 13 | 13 | - |
| 8 | 70411701 | Логистика (йўналишлар бўйича) | 9 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - |
| 9 | 70412501 | Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 17 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 10 | 71010101 | Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш | 15 | 2 | 2 | - | 13 | 13 | - |
| 11 | 71010401 | Туризм (фаолият турлари бўйича) | 17 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Oʼzbekcha
English
русский