Qabul kvotalari kechki ta'lim
| 2023/2024 ўқув йилида Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти бакалавриатининг кечки таълим шакли бўйича давлат буюртмаси асосида ўқишга қабул қилиш параметрларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| №* | Шифр | Таълим йўналишлари | Тўлов-контракт асосида | ||
| Жами | шу жумладан: | ||||
| ўзбек | рус | ||||
| ОТМ бўйича жами: | 650 | 525 | 125 | ||
| шу жумладан, таълим йўналишлари бўйича | |||||
| 1 | 60310100 | Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 60310400 | Иқтисодий хавфсизлик | 50 | 50 | - |
| 3 | 60410100 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) | 50 | 25 | 25 |
| 4 | 60410400 | Молия ва молиявий технологиялар | 50 | 25 | 25 |
| 5 | 60410500 | Банк иши ва аудити | 50 | 25 | 25 |
| 6 | 60411200 | Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 50 | 50 | - |
| 7 | 60411400 | Инсон ресурсларини бошқариш | 50 | 50 | - |
| 8 | 60411700 | Логистика (йўналишлар бўйича) | 50 | 50 | - |
| 9 | 60412500 | Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 50 | 50 | - |
| 10 | 60412700 | Баҳолаш иши | 50 | 50 | - |
| 11 | 61010100 | Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш | 50 | 50 | - |
| 12 | 61010200 | Аҳоли ва туристларнинг овқатланишини ташкил этиш сервиси | 50 | 50 | - |
| 13 | 61010400 | Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) | 50 | 25 | 25 |
Oʼzbekcha
English
русский